Beschreibung
2024 Sonnentau Riesling Sonnentau süß
Trabener Würzgarten
2024 Sonnentau Riesling Sonnentau süß
Trabener Würzgarten
Angenehme Süße, fruchtig, lebendig im Mund
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmacksrichtung | süß |
| Weinlage | Trabener Würzgarten |
| Alkohol | 8.5 |
| Restzucker | 46.5 |
| Säure | 8 |
| Enthält Sulfite | JA |
9,50 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vorrätig
| Brennwert | 291 kJ / 70 kcal |
| Fett | < 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.3 g |
| davon Zucker | 4.7 g |
| Eiweiß | < 0.5 g |
| Salz | < 0.01 g |
Angenehme Süße, fruchtig, lebendig im Mund
Vorrätig
Produkt enthält: 0,75 l
12,67 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
2024 Sonnentau Riesling Sonnentau süß
Trabener Würzgarten
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmacksrichtung | süß |
| Weinlage | Trabener Würzgarten |
| Alkohol | 8.5 |
| Restzucker | 46.5 |
| Säure | 8 |
| Enthält Sulfite | JA |

12,13 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
Details
15,33 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
Details
12,67 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
Details
12,13 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
DetailsWeingut Emil Franz
Inhaberin: Chandrima Christiansen
Am Bahnhof 24
56841 Traben-Trarbach
Tel: +49 (0) 6541 - 9713
| MO | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| DI | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| MI | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| DO | 10:00-12:00 | 14.00-18:00 |
| FR | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| SA | 14:00-18:00 | |
