Beschreibung
2024 Wanderdüne Riesling trocken
Trabener Würzgarten
2024 Wanderdüne Riesling trocken
Trabener Würzgarten
Unser trockenster Wein mit 2,6 g Restzucker
Knackig fruchtig und mineralisch
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinlage | Trabener Würzgarten |
| Alkohol | 10 |
| Restzucker | 2.6 |
| Säure | 5.8 |
| Enthält Sulfite | JA |
9,50 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Vorrätig
| Brennwert | 251 kJ / 60 kcal |
| Fett | < 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| Eiweiß | < 0.5 g |
| Salz | < 0.01 g |
Unser trockenster Wein mit 2,6 g Restzucker
Knackig fruchtig und mineralisch
Vorrätig
Produkt enthält: 0,75 l
12,67 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
2024 Wanderdüne Riesling trocken
Trabener Würzgarten
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinlage | Trabener Würzgarten |
| Alkohol | 10 |
| Restzucker | 2.6 |
| Säure | 5.8 |
| Enthält Sulfite | JA |

7,50 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 1 l
Details
15,07 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
Details
13,07 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
Details
13,07 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,75 l
DetailsWeingut Emil Franz
Inhaberin: Chandrima Christiansen
Am Bahnhof 24
56841 Traben-Trarbach
Tel: +49 (0) 6541 - 9713
| MO | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| DI | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| MI | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| DO | 10:00-12:00 | 14.00-18:00 |
| FR | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
| SA | 14:00-18:00 | |
